Europäische Kommissionen seit 1967
Seit 1967 wurden innerhalb der Europäischen Union (EU) und ihrer Vorgängerin, der Europäischen Gemeinschaft (EG), insgesamt 17 Kommissionen eingerichtet.
|   Kommission  |    Von – bis  |    Präsident  |  
|   1  |    1967 - 1970  |    Jean Rey (Belgien)  |  
|   2  |    1970 - 1972  |    Franco-Maria Malfatti (Italien)  |  
|   3  |    1972 - 1973  |    Sicco Leendert Mansholt (Niederlande)  |  
|   4  |    1973 - 1977  |    François-Xavier Ortoli (Frankreich)  |  
|   5  |    1977 - 1981  |    Roy Jenkins (Großbritannien)  |  
|   6  |    1981 - 1985  |    Gaston Thorn (Luxemburg)  |  
|   7  |    1985 - 1989  |    Jacques Delors I (Frankreich)  |  
|   8  |    1989 - 1993  |    Jacques Delors II (Frankreich)  |  
|   9  |    1993 - 1995  |    Jacques Delors III (Frankreich)  |  
|   10  |    1995 - 1999  |    Jacques Santer (Luxemburg)  |  
|   11  |    1999  |    Manuel Marín (Spanien)  |  
|   12  |    1999 - 2004  |    Romano Prodi (Italien)  |  
|   13  |    2004 - 2009  |    José Manuel Durão Barroso I (Portugal)  |  
|   14  |    2009 - 2014  |    José Manuel Durão Barroso II (Portugal)  |  
|   15  |    2014 - 2019  |    Jean-Claude Juncker (Luxemburg)  |  
| 16 | 2019 - 2024 |   Ursula von der Leyen I (Deutschland)  |  
| 17 | seit 2024 | Ursula von der Leyen II (Deutschland) | 
Die aktuellen Mitglieder der Europäischen Kommission finden sich ebenfalls auf oesterreich.gv.at.